品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほうれん草 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
小松菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
水菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
だいこん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
人参 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
里芋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
さつま芋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
胡瓜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
とまと | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ピーマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
きゃべつ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ブロツコリ− | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
なす | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
にがうり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
かぼちゃ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ねぎ | ● | ● | ● | |||||||||
はくさい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
じゃが芋 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
たまねぎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
千切大根 | ● | ● | ● | ● |
品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミカン (極早生・温州) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
柿 | ● | ● | ||||||||||
レモン | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ポンカン | ● | ● | ||||||||||
完熟金柑 | ● | ● | ● | |||||||||
完熟マンゴ− | ● | ● | ● | ● | ||||||||
日向夏柑 | ● | ● | ● | ● |
品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人参ドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
玉葱ドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
バジルドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
青しそドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
完熟マンゴドレッシング | ● | ● | ● | |||||||||
糸巻き大根ポン酢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
完熟金柑甘露煮 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
完熟金柑ジャム | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
粒いちごジャム | ● | ● | ● |
品名 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日向黒皮 南瓜 |
宮崎市他 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
糸巻き大根 | 米良村他 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
佐土原ナス | 宮崎市他 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
タケノコ芋 | 小林市他 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
白なす | 高原町他 | ● | ● | ● | |||||||||
鶴首かぼちゃ | 小林市他 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
夕顔かぼちゃ | 北方町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
青皮苦瓜 | 宮崎市 | ● | ● | ● | |||||||||
白皮苦瓜 | 宮崎市 | ● | ● | ● | |||||||||
平家かぶ | 椎葉村 | ● | ● | ● | |||||||||
平家大根 | 椎葉村 | ● | ● | ● | |||||||||
イラかぶ | 東郷町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
都いも | 小林市他 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大晩生 ふだん草 |
佐土原町 | ● | ● | ● | ● | ● |